Celková společná
  Příjmení Jméno
Stable
1
ZAJÍČEK Albert 112.0 112 0.0 6 x
2
PLETICHA Tomáš 105.4 115 -9.6 5 x
3
SPOZDIL Jaroslav 104.6 110 -5.4 5 x
4
KUBÍČEK Josef 99.8 113 -13.2 5 x
5
SYNEK Bedřich 96.2 113 -16.8 3 x
6
SOUKAL Josef 91.2 105 -13.8 3 x
7
KVĚTOŇ Karel 90.2 113 -22.8 5 x
8
ZAJÍČEK Karel 89.2 118 -28.8 6 x
9
SUCHAN Petr 89.2 106 -16.8 6 x
10
SLANINA Ivo 88.8 108 -19.2 4 x
11
PALUDA Stanislav 86.8 109 -22.2 4 x
12
KRUPIČKA Lukáš 84.0 99 -15.0 5 x
13
SPOZDILOVÁ Karolina 83.4 117 -33.6 5 x
14
KUBÍČKOVÁ Nikola 82.6 106 -23.4 6 x
15
KVĚTOŇOVÁ Kristýna 76.2 90 -13.8 3 x
16
KREJČÍ Radovan 71.4 114 -42.6 6 x
17
HERNADY Robert 69.2 113 -43.8 6 x
18
BAŽANT David 61.4 104 -42.6 4 x
19
KATSAROSOVÁ Radka 59.4 105 -45.6 4 x
20
FEIST Petr 59.4 99 -39.6 3 x
21
JIROUNEK Václav 55.6 103 -47.4 5 x
22
ČEŠKOVIČ Julius 54.4 88 -33.6 3 x
23
DOBREVOVÁ Dana 50.4 102 -51.6 3 x
24
HAVLÁKOVÁ Hana 50.0 107 -57.0 5 x
25
PĚTIVLASOVÁ Renata 48.4 103 -54.6 3 x
26
KREJČÍ Andrea 43.8 123 -79.2 6 x
27
KAREL Libor 41.6 62 -20.4 2 x
28
HERNADY Michaela 37.0 103 -66.0 6 x
29
ROKOS Karel 36.2 92 -55.8 5 x
30
ROKOSOVÁ Blanka 28.4 104 -75.6 5 x
31
FRYDRYCH Petr 22.6 79 -56.4 2 x
32
FEISTOVÁ Jana 21.8 92 -70.2 3 x
33
VIMR Matěj 7.4 65 -57.6 2 x
34
PECH Milan 1.2 66 -64.8 2 x
35
HRON Martin -1.0 56 -57.0 2 x
36
BABOR Jiří -5.2 41 -46.2 1 x
37   NIMČ Petr -10.8 96 -106.8 3 x
38
PICH Otakar -13.0 65 -78.0 2 x
39
JONÁK David -13.2 66 -79.2 2 x
40
HAVLÁK Zdeněk -14.0 55 -69.0 2 x
41
HRUŠKA Martin -22.4 97 -119.4 4 x
42
HÁJEK David -23.8 26 -49.8 1 x
43
KADANÍK Ondřej -24.8 94 -118.8 3 x
44
HAVLÁKOVÁ Viktorie -26.4 36 -62.4 1 x
45
HAVLŮJ Tomáš -27.4 38 -65.4 1 x
46
ŘÍČAŘ Roman -32.6 100 -132.6 4 x
47
MUSIL Jakub -36.6 0 -36.6 0 x
48
TOMČOVÁ Michaela -39.8 79 -118.8 2 x
49
VACHTA Roman -48.0 0 -48.0 0 x
50
POSPÍŠIL Ondřej -57.6 0 -57.6 0 x
51
FRYDRÝN Josef -58.8 36 -94.8 2 x
52
STRNAD Jan -60.2 22 -82.2 1 x
53
KOLBEK Martin -63.0 0 -63.0 0 x
54
VEJDĚLEK Robert -70.2 0 -70.2 0 x
55
ŘEHÁČEK Pavel -71.4 0 -71.4 0 x
56
HERNADY Lucie -72.0 0 -72.0 0 x
57   VEJDĚLEK Libor -84.8 34 -118.8 1 x
58   KOUKAL Ladislav -93.0 39 -132.0 1 x
59
HAVLÁK Jakub -93.6 0 -93.6 0 x
60
SETICHOVSKÝ Tomáš -106.8 0 -106.8 0 x
61   HERMANOWSKI Cezary -112.8 30 -142.8 1 x
62   ŠTĚPÁNÍKOVÁ Radka -119.0 82 -201.0 2 x
63   HOFMANOVÁ Kim -125.2 29 -154.2 1 x
64   NATALE Andrea -130.8 0 -130.8 0 x
65   KOHOUT Radek -131.2 38 -169.2 1 x
66   KASÍK Helmut -133.2 0 -133.2 0 x
67   KOCÍK Petr -134.4 0 -134.4 1 x
68   NEPRAŠ Jakub -136.2 39 -175.2 1 x
69
OUŘEDNÍČEK Jaroslav -136.6 83 -219.6 3 x
70
ZEZULKA ml. Stanislav -136.8 0 -136.8 0 x
71
ŠIMŮNEK Michal -137.2 32 -169.2 1 x
72   ČERMÁK Rudolf -137.4 33 -170.4 1 x
73   BARTŮNĚK Jan -139.2 0 -139.2 0 x
74   HOFMANOVÁ Helena -141.6 30 -171.6 1 x
75   KALHOUS Richard -141.6 0 -141.6 0 x
76   MATĚJKA Martin -142.2 33 -175.2 1 x
77
PŠENIČKOVÁ Hana -142.8 0 -142.8 0 x
78   KŘIKAVOVÁ Lenka -145.4 28 -173.4 1 x
79   OLIVA Vladimír -150.0 39 -189.0 1 x
80   GRŇA Martin -151.2 0 -151.2 0 x
81   BAROCH Miloš -154.2 63 -217.2 2 x
82   BŘICHÁČEK Petr -154.2 0 -154.2 0 x
83
ZEZULKA Stanislav -154.8 0 -154.8 0 x
T84   KREJČÍ Milan -155.4 0 -155.4 0 x
T84   NATALE Stanislava -155.4 0 -155.4 0 x
86
MAREŠ Martin -159.0 0 -159.0 0 x
87   HORTON Richard -160.8 0 -160.8 0 x
88   KEPKA Lukáš -161.4 39 -200.4 1 x
89   KOTRČ Jakub -162.0 0 -162.0 0 x
90
STRNADOVÁ Pavlína -162.6 0 -162.6 0 x
91
ŠLÉGR Lukáš -166.2 0 -166.2 0 x
92   ANDONOV Dragan -166.8 0 -166.8 0 x
93   MÁLEK Petr -167.2 38 -205.2 1 x
T94   BARTŮNĚK Milan -167.4 0 -167.4 0 x
T94   MÍŠENSKÝ Martin -167.4 0 -167.4 0 x
96   FILIP Jiří -168.0 0 -168.0 0 x
T97
HLISTA Petr -169.2 0 -169.2 0 x
T97
ZEZULKOVÁ Renata -169.2 0 -169.2 0 x
99
REIFOVÁ Andrea -169.8 0 -169.8 0 x
100
KALENDOVÁ Jiřina -172.8 0 -172.8 0 x
T101   MUŽÁTKO Radek -174.0 0 -174.0 0 x
T101   UREŠOVÁ Anna -174.0 0 -174.0 0 x
T101   IBLER Tomáš -174.0 0 -174.0 0 x
104   STEIGEROVÁ Helena -174.6 0 -174.6 0 x
105   VOLOSHYN Ivan -175.2 24 -199.2 1 x
106   CIPRO Michal -176.4 0 -176.4 0 x
107   SOJKOVÁ Jana -177.6 0 -177.6 0 x
108
JEŘÁBEK Michal -178.0 38 -216.0 1 x
109   SOLFRONK Ivan -178.0 35 -213.0 1 x
T110
BEDNÁR Roman -178.2 0 -178.2 0 x
T110
KALENDA Karel -178.2 0 -178.2 0 x
T112   FUSAR POLI Walter -178.8 0 -178.8 0 x
T112   KŘIKAVA Adam -178.8 0 -178.8 0 x
T112   KLIER Ivo -178.8 0 -178.8 0 x
T115   DAVÍDEK Vladislav -180.0 0 -180.0 0 x
T115   ŠPIDLEN František -180.0 0 -180.0 0 x
T117   SEYČEK Jan -181.2 0 -181.2 0 x
T117   RŮŽIČKA Marek -181.2 0 -181.2 0 x
T117   PASTYŘÍK Martin -181.2 0 -181.2 0 x
120
PÁNEK David -181.6 38 -219.6 1 x
T121   PŘÍHODA Hynek -182.4 33 -215.4 1 x
T121   NEČAS Pavel -182.4 33 -215.4 1 x
T123   BEDNAŘÍK Petr -182.4 0 -182.4 0 x
T123   ZAHOŘÁK Miroslav -182.4 0 -182.4 0 x
125   ŘÍHA Václav -182.8 35 -217.8 1 x
126   OLIVOVÁ Vladislava -183.2 34 -217.2 1 x
127   KAŠPAR Jaroslav -184.2 0 -184.2 0 x
128   BENEŠOVÁ Aneta -184.4 22 -206.4 1 x
129   MICHALCOVÁ Eva -184.8 0 -184.8 0 x
130   HANZLÍK Michal -185.2 29 -214.2 1 x
T131   HOŠKOVÁ Tereza -186.0 0 -186.0 0 x
T131   ŠEFR René -186.0 0 -186.0 0 x
T131   ROUBÍK Jaroslav -186.0 0 -186.0 0 x
T131   ROSENBAUM Michal -186.0 0 -186.0 0 x
135   BENEŠ Jaroslav -187.2 36 -223.2 1 x
T136   VACHOVÁ Tereza -187.2 0 -187.2 0 x
T136   VOBOŘIL Milan -187.2 0 -187.2 0 x
138   GREGOV Robert -187.4 28 -215.4 1 x
139   POLÁČEK Petr -187.8 0 -187.8 0 x
140   SÁBLÍK Michael -188.4 0 -188.4 0 x
141   PLÍVA Jan -189.6 0 -189.6 0 x
142   KROPÁČEK Martin -190.0 32 -222.0 1 x
T143   SLIMÁČEK Petr -190.8 0 -190.8 0 x
T143   KUBÍK Dominik -190.8 0 -190.8 0 x
145   SEKAVOVÁ Irena -191.4 33 -224.4 1 x
T146   JIROUNKOVÁ Kristýna -192.0 0 -192.0 0 x
T146   ZAHOŘÁK Jan -192.0 0 -192.0 0 x
T146   MĚŘÍNSKÝ Jaroslav -192.0 0 -192.0 0 x
T146   STRNADOVÁ Barbora -192.0 0 -192.0 0 x
150   FILIP Jiří -193.2 0 -193.2 0 x
151   SOLFRONKOVÁ Zuzana -193.4 28 -221.4 1 x
152   MYNÁŘ Petr -193.8 18 -211.8 1 x
153
SOUKUP Tomáš -193.8 0 -193.8 0 x
T154   STUDECKÁ Petra -195.6 0 -195.6 0 x
T154   ŠEFR Jan -195.6 0 -195.6 0 x
T154   MARYŠKO Zdeněk -195.6 0 -195.6 0 x
T154   WERNER Tomáš -195.6 0 -195.6 0 x
T154
FRAŇO Martin -195.6 0 -195.6 0 x
159   KLEMENT Tomáš -196.8 0 -196.8 0 x
160   VACHTA Jakub -197.4 0 -197.4 0 x
161   BASLOVÁ Blanka -197.8 29 -226.8 1 x
162   ZAHOŘÁKOVÁ Marcela -198.0 0 -198.0 0 x
163   KSANDROVÁ Kateřina -201.4 26 -227.4 1 x
T164   CHOI Junmin -201.6 0 -201.6 0 x
T164   BĚLONOHÝ Vladimír -201.6 0 -201.6 0 x
T166   BERTOLINO Jeremie -202.8 0 -202.8 0 x
T166   POLÁČKOVÁ Renata -202.8 0 -202.8 0 x
168   MUŽÁTKOVÁ Hana -204.0 0 -204.0 0 x
169   HEJDA Tomáš -204.6 0 -204.6 0 x
T170   VÁCHOVÁ Lucie -205.2 0 -205.2 0 x
T170   LETKO Vladimír -205.2 0 -205.2 0 x
T170   ŠIMURKA Juraj -205.2 0 -205.2 0 x
T173   PICEK Libor -206.4 0 -206.4 0 x
T173   VÁCHA Petr -206.4 0 -206.4 0 x
T175
KVĚTOŇOVÁ Markéta -207.0 0 -207.0 0 x
T175   DUŠÁTKO Jiří -207.0 0 -207.0 0 x
177   ČEPILA Josef -207.6 0 -207.6 0 x
178   ABRAHÁM Martin -208.2 0 -208.2 0 x
T179   KŘIKAVA David -208.8 0 -208.8 0 x
T179   ANDONOVÁ KOŘÍNKOVÁ Klára -208.8 0 -208.8 0 x
T181   VÁCHA Aleš -209.4 0 -209.4 0 x
T181   POLAVKA Zdeněk -209.4 0 -209.4 0 x
T181   ROMBA Martin -209.4 0 -209.4 0 x
184   ZEMAN Pavel -210.0 0 -210.0 0 x
185   BURDA Filip -211.2 0 -211.2 0 x
T186   TRAN Vuong -211.8 0 -211.8 0 x
T186   TUHÁČEK Martin -211.8 0 -211.8 0 x
T186   ŘEHÁK Vladimír -211.8 0 -211.8 0 x
T189   ABT Jaroslav -212.4 0 -212.4 0 x
T189   GRYC Radomír -212.4 0 -212.4 0 x
T189   BUKOVSKÝ Petr -212.4 0 -212.4 0 x
T189   REGA Yevhen -212.4 0 -212.4 0 x
T189   DVOŘÁK Tomáš -212.4 0 -212.4 0 x
T194   JIRÁK Robert -213.0 0 -213.0 0 x
T194   VRBÍKOVÁ Lenia -213.0 0 -213.0 0 x
T194   JIŘÍČKOVÁ Petra -213.0 0 -213.0 0 x
T194   JEŽEK Radek -213.0 0 -213.0 0 x
T194   ETTEL Martin -213.0 0 -213.0 0 x
T199   DUBIŠAR Roman -213.6 0 -213.6 0 x
T199   BROŽ Dominik -213.6 0 -213.6 0 x
T199
PILCOVÁ Jiřina -213.6 0 -213.6 0 x
T202   DROZD Jiří -214.2 0 -214.2 0 x
T202   VLASÁK Václav -214.2 0 -214.2 0 x
T204
NOVÁK Petr -214.8 0 -214.8 0 x
T204   KRAMÁŘ Adam -214.8 0 -214.8 0 x
T204   KUČERA Tomáš -214.8 0 -214.8 0 x
T207   HRABÁK Jindřich -215.4 0 -215.4 0 x
T207   CHOI Chunjong -215.4 0 -215.4 0 x
T209   GRYCOVÁ Lenka -216.0 0 -216.0 0 x
T209   MACIGA Milan -216.0 0 -216.0 0 x
T209   JAROŠ Leo -216.0 0 -216.0 0 x
T209   PAZDERA Pavel -216.0 0 -216.0 0 x
T209   ČECH Martin -216.0 0 -216.0 0 x
T209   BASL Libor -216.0 0 -216.0 0 x
T209   SEQUENS Richard -216.0 0 -216.0 0 x
T209   ŠVARC Michal -216.0 0 -216.0 0 x
T209   FIDLER František -216.0 0 -216.0 0 x
T218   KIM Taewoo -216.6 0 -216.6 0 x
T218   MARTAN Matyáš -216.6 0 -216.6 0 x
T220   DOMINIK Radislav -217.2 0 -217.2 0 x
T220   BRŮHOVÁ Antonie -217.2 0 -217.2 0 x
T220   HANOUSEK Matěj -217.2 0 -217.2 0 x
T223   SVOJANOVSKÝ Jindřich -217.8 0 -217.8 0 x
T223   VALEŠKA Rudolf -217.8 0 -217.8 0 x
T223   FIALA Zbyněk -217.8 0 -217.8 0 x
T226   KLOUČEK Jan -218.4 0 -218.4 0 x
T226   VACÍK Jakub -218.4 0 -218.4 0 x
T226   JIROUŠEK Jaroslav -218.4 0 -218.4 0 x
T226
STEKLÍK Miroslav -218.4 0 -218.4 0 x
T226   MÜHLFEIT Radek -218.4 0 -218.4 0 x
T231   FIKES Miroslav -219.0 0 -219.0 0 x
T231   PARKAN Robin -219.0 0 -219.0 0 x
T231   DOSTÁL Radek -219.0 0 -219.0 0 x
T231   KABÁT Václav -219.0 0 -219.0 0 x
T235   URBÁNEK Tomáš -219.6 0 -219.6 0 x
T235   NEPALA Anatol -219.6 0 -219.6 0 x
T235   PROCHÁZKA Matěj -219.6 0 -219.6 0 x
T235   SVOBODA Libor -219.6 0 -219.6 0 x
T235   HROMEK Oliver -219.6 0 -219.6 0 x
T235   NOUSKOVÁ Lenka -219.6 0 -219.6 0 x
T241   HLADKÝ Viktor -220.2 0 -220.2 0 x
T241   TREJBAL Michael -220.2 0 -220.2 0 x
T241   TRAN Thinh -220.2 0 -220.2 0 x
T241   FURDÍK Michal -220.2 0 -220.2 0 x
T241   HROMEK Tomáš -220.2 0 -220.2 0 x
T241   VALENTA Miroslav -220.2 0 -220.2 0 x
T247   ŠOCH Daniel -220.8 0 -220.8 0 x
T247
VACUlÍK David -220.8 0 -220.8 0 x
T247   ŘEHOLA Emanuel -220.8 0 -220.8 0 x
T247   TESAŘÍK Jan -220.8 0 -220.8 0 x
T247   VÁGNER Marek -220.8 0 -220.8 0 x
T247   VODIČKA Jiří -220.8 0 -220.8 0 x
T247   RAITER Pavel -220.8 0 -220.8 0 x
T247   BICAN Roman -220.8 0 -220.8 0 x
T247   GU TAE YEON -220.8 0 -220.8 0 x
T247   MORA JARAMILLO Diego -220.8 0 -220.8 0 x
T247   MOTYČKA Roman -220.8 0 -220.8 0 x
T258   TRDLICA Viktor -221.4 0 -221.4 0 x
T258   JAHN Michal -221.4 0 -221.4 0 x
T258   RAINER Peter -221.4 0 -221.4 0 x
T258   DOLEŽAL Jiří -221.4 0 -221.4 0 x
T258   DALÍK Jaromír -221.4 0 -221.4 0 x
T258   MARTAN Petr -221.4 0 -221.4 0 x
T258   SEHNALOVÁ Iva -221.4 0 -221.4 0 x
T258   CULEK David -221.4 0 -221.4 0 x
T258   VOŽENÍLEK David -221.4 0 -221.4 0 x
T258   NEUSE Tammo -221.4 0 -221.4 0 x
T258   CHLUPÁČ Kamil -221.4 0 -221.4 0 x
T269   FAULCONNIER Lucia -222.0 0 -222.0 0 x
T269   POSPÍŠIL Martin -222.0 0 -222.0 0 x
T269   HANOUSEK Josef -222.0 0 -222.0 0 x
T269   CENDELÍNOVÁ Monika -222.0 0 -222.0 0 x
T269   ŠVÁB Karel -222.0 0 -222.0 0 x
T274   CHLUPÁČOVÁ Ivona -222.6 0 -222.6 0 x
T274   VALENTA Jan -222.6 0 -222.6 0 x
T274   VELC Radek -222.6 0 -222.6 0 x
T274   HOLEČEK Karel -222.6 0 -222.6 0 x
T274   KASKOUNOVÁ Martina -222.6 0 -222.6 0 x
T274   JOHANNOVÁ Vendulka MUDr. -222.6 0 -222.6 0 x
T274   CHRUDIMSKÝ Daniel -222.6 0 -222.6 0 x
T281   HROCH Petr -223.2 0 -223.2 0 x
T281   NECHANICKÝ Petr -223.2 0 -223.2 0 x
T283   PLODÍK Michal -223.8 0 -223.8 0 x
T283   HLINKA Dominik -223.8 0 -223.8 0 x
T285   BULÍŘ Radek -224.4 0 -224.4 0 x
T285   BARCUS John -224.4 0 -224.4 0 x
T285   HOLUB Luboš -224.4 0 -224.4 0 x
T285   COUBAL Tomáš -224.4 0 -224.4 0 x
T285   VOŽENÍLEK Vlastimil -224.4 0 -224.4 0 x
T285   PROCHÁZKA Petr -224.4 0 -224.4 0 x
T285   ŠPRYŇAR Radek -224.4 0 -224.4 0 x
T285   SAGÁL Ivan -224.4 0 -224.4 0 x
T293
HOREJŠ Václav -225.0 0 -225.0 0 x
T293   HORÁK Jiří -225.0 0 -225.0 0 x
T293   ZAHÁLKOVÁ Lenka -225.0 0 -225.0 0 x
T293   MICHALOVSKÝ Jakub -225.0 0 -225.0 0 x
T293   HABENICHT Jiří -225.0 0 -225.0 0 x
T293   KLOUČEK Petr -225.0 0 -225.0 0 x
T299   CAHOVÁ Hana -225.6 0 -225.6 0 x
T299   VYDROVÁ Helena -225.6 0 -225.6 0 x
T299   ŠLECHTA David -225.6 0 -225.6 0 x
T302   HAVLÍN Jiří -226.2 0 -226.2 0 x
T302   GUTOVÁ Lenka -226.2 0 -226.2 0 x
T302   FILIP Miroslav -226.2 0 -226.2 0 x
T305   TLOUŠŤOVÁ Pavla -226.8 0 -226.8 0 x
T305
FEIST Patrik -226.8 0 -226.8 0 x
T305   ZAHÁLKA Petr -226.8 0 -226.8 0 x
308   LETT Alena -227.4 0 -227.4 0 x
T309   TRPĚLKA Libor -228.0 0 -228.0 0 x
T309   BERÁNEK Jiří -228.0 0 -228.0 0 x
T309   SCHRENKOVÁ Jaroslava -228.0 0 -228.0 0 x
T309   NOVOTŇÁK Radek -228.0 0 -228.0 0 x
T313   NĚMEC Radomír -228.6 0 -228.6 0 x
T313   REZÁK Jaroslav -228.6 0 -228.6 0 x
T313   FIKES Matyáš -228.6 0 -228.6 0 x
T313   ŽÁRSKÁ Jana -228.6 0 -228.6 0 x
T313   KLEMENT Michal -228.6 0 -228.6 0 x
T313   SÁGNER Roman -228.6 0 -228.6 0 x
T319   FILIPOVÁ Alexandra -229.2 0 -229.2 0 x
T319   VÁCHA Eva -229.2 0 -229.2 0 x
T321   NĚMCOVÁ Veronika -229.8 0 -229.8 0 x
T321   POKORNÝ Rudolf -229.8 0 -229.8 0 x
T323   VÍTOVEC Miroslav -230.4 0 -230.4 0 x
T323   VÍTOVCOVÁ Jaroslava -230.4 0 -230.4 0 x
T325   KRÁLÍK Zdeněk -231.0 0 -231.0 0 x
T325   BRŮHA Libor -231.0 0 -231.0 0 x
T327   ČERNÁ Martina -231.6 0 -231.6 0 x
T327   JŮZEK Jan -231.6 0 -231.6 0 x
T327   KOVÁŘ Václav -231.6 0 -231.6 0 x
330   HUDÁK Erik -232.2 0 -232.2 0 x
T331   KOTYZA Jan -232.8 0 -232.8 0 x
T331   LAŠTŮVKOVÁ Kristýna -232.8 0 -232.8 0 x
T333   PHAN KIEN Cuong -233.4 0 -233.4 0 x
T333   GARSKÝ Petr -233.4 0 -233.4 0 x
T333   KLOR Filip -233.4 0 -233.4 0 x
T336   HRONEK Pavel -234.0 0 -234.0 0 x
T336   HLINKOVÁ Martina -234.0 0 -234.0 0 x
338   TROJAN Michal -234.6 0 -234.6 0 x
339   ŽÁRSKÝ Pavel -235.2 0 -235.2 0 x
340   TRPĚLKOVÁ Jitka -247.2 0 -247.2 0 x